ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 2567-2568
1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
| รายการ | วงเงินลดหย่อน |
| ค่าลดหย่อนส่วนตัว | 60,000 บาท |
| คู่สมรส (ไม่มีรายได้) | 60,000 บาท |
| บุตร (คนที่ 1) | 30,000 บาท |
| บุตร (คนที่ 2+ เกิดปี 2561 เป็นต้นไป) | 60,000 บาท/คน |
| ฝากครรภ์และคลอดบุตร | สูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง |
| เลี้ยงดูบิดามารดา (คนละ) | 30,000 บาท (สูงสุด 4 คน) |
| ดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพ | 60,000 บาท/คน |
2. ประกันและการออมเพื่ออนาคต
| รายการ | วงเงินสูงสุด |
| เบี้ยประกันชีวิต | 100,000 บาท |
| เบี้ยประกันสุขภาพ (ตนเอง) | 25,000 บาท |
| เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา | 15,000 บาท |
| ประกันสังคม | ตามที่จ่ายจริง |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) | 500,000 บาท |
| กองทุน RMF | 30% ของรายได้ สูงสุด 500,000 บาท |
| กองทุน SSF | 30% ของรายได้ สูงสุด 200,000 บาท |
| กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) | 30,000 บาท |
| เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ | 15% ของรายได้ สูงสุด 200,000 บาท |
⚠️ ข้อจำกัดสำคัญ: กองทุน RMF + SSF + PVD + ประกันบำนาญ รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท
3. มาตรการพิเศษและการลงทุน
- Easy E-Receipt 2568: ซื้อสินค้า/บริการที่มี e-Tax Invoice สูงสุด 50,000 บาท
- ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน: สูงสุด 100,000 บาท
- การจ้างงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป): หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของค่าจ้างที่จ่ายจริง
4. การบริจาค
- บริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา/สาธารณประโยชน์: 2 เท่าของที่จ่าย สูงสุด 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
- บริจาคทั่วไป: สูงสุด 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
- บริจาคพรรคการเมือง: สูงสุด 10,000 บาท